PREISE
Ferienwohnung Paula
Saisonart | Zeitraum | Tagespreise* |
---|---|---|
Z2021 | 11.04.21 - 08.05.21 | 140,00€ |
ZZZ2021 | 08.05.21 - 03.07.21 | 190,00€ |
HS2021 | 03.07.21 - 29.08.21 | 220,00€ |
ZZZZ2021 | 29.08.21 - 12.09.21 | 190,00€ |
Z2021 | 12.09.21 - 09.10.21 | 140,00€ |
H2021 | 09.10.21 - 30.10.21 | 180,00€ |
Z2021 | 30.10.21 - 06.11.21 | 140,00€ |
NS2021 | 06.11.21 - 23.12.21 | 100,00€ |
WS2021/22 | 23.12.21 - 09.01.22 | 180,00€ |
NS2022 | 09.01.22 - 23.02.22 | 100,00€ |
Z2022 | 23.02.22 - 02.04.22 | 140,00€ |
O2022 | 02.04.22 - 24.04.22 | 180,00€ |
Z2022 | 24.04.22 - 07.05.22 | 140,00€ |
ZZZ2022 | 07.05.22 - 25.06.22 | 195,00€ |
HS2022 | 25.06.22 - 28.08.22 | 240,00€ |
ZZZ2022 | 28.08.22 - 11.09.22 | 195,00€ |
Z2022 | 11.09.22 - 01.10.22 | 140,00€ |
H2022 | 01.10.22 - 30.10.22 | 195,00€ |
Z2022 | 30.10.22 - 06.11.22 | 140,00€ |
NS2022 | 06.11.22 - 22.12.22 | 100,00€ |
WS2022/23 | 22.12.22 - 08.01.23 | 190,00€ |
PREISE
Ferienwohnung Jakob
Saisonart | Zeitraum | Tagespreise* |
---|---|---|
Z2021 | 11.04.21 - 08.05.21 | 120,00€ |
ZZZ2021 | 08.05.21 - 03.07.21 | 180,00€ |
HS2021 | 03.07.21 - 29.08.21 | 195,00€ |
ZZZZ2021 | 29.08.21 - 12.09.21 | 180,00€ |
Z2021 | 12.09.21 - 09.10.21 | 120,00€ |
H2021 | 09.10.21 - 30.10.21 | 160,00€ |
Z2021 | 30.10.21 - 06.11.21 | 120,00€ |
NS2021 | 06.11.21 - 23.12.21 | 90,00€ |
WS2021/22 | 23.12.21 - 09.01.22 | 160,00€ |
NS2022 | 09.01.22 - 23.02.22 | 90,00€ |
Z2022 | 23.02.22 - 02.04.22 | 130,00€ |
O2022 | 02.04.22 - 24.04.22 | 170,00€ |
Z2022 | 24.04.22 - 07.05.22 | 130,00€ |
ZZZ2022 | 07.05.22 - 25.06.22 | 190,00€ |
HS2022 | 25.06.22 - 28.08.22 | 210,00€ |
ZZZ2022 | 28.08.22 - 11.09.22 | 190,00€ |
Z2022 | 11.09.22 - 01.10.22 | 130,00€ |
H2022 | 01.10.22 - 30.10.22 | 180,00€ |
Z2022 | 30.10.22 - 06.11.22 | 130,00€ |
NS2022 | 06.11.22 - 22.12.22 | 90,00€ |
WS2022/23 | 22.12.22 - 08.01.23 | 170,00€ |
*Zu jeder Buchung kommt eine Basis-Servicegebühr in Höhe von 150€